
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 便攜式氣象儀 > 便攜式超聲波氣象站可定制 > YH560便攜式氣象站 便攜氣象觀測儀 藍牙款
簡要描述:超聲波氣象站是利用超聲波在空氣傳播時間相位差來測量風速、風向的測量儀器。該產品采用一體式結構設計,整體無移動部件,外殼使用航空鋁材質,采用特殊的防腐工藝,具有優(yōu)異的防鹽霧能力,出廠產品經過各項環(huán)境試驗,可保證產品的長期穩(wěn)定性工作。
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
| 品牌 | 華佑智芯 | 測量范圍 | 風速/風向、溫度/濕度、降雨量/冰雹強度、大氣壓力 |
|---|---|---|---|
| 重量 | ≤2kg | 儀器種類 | 便攜式氣象站 |
| 執(zhí)行質量標準 | 國標 | 產地 | 國產 |
| 加工定制 | 是 | 風速 | 0m/s~60m/s |
| 風向 | 0~360° | 溫度 | -45℃~85℃ |
| 濕度 | 0%RH~100%RH | 大氣壓力 | 300hpa~1200hpa |
| 降雨量 | 0 mm/min ~4mm/min | 冰雹強度 | 0~100個/c㎡/min |
| 通訊 | 藍牙傳輸 | 供電 | 12V 鋰電池(3700mAh) |
| 屏幕溫度 | -30~85℃(可定制超低溫屏) | 便攜箱 | 高強度拉桿箱 |
| 續(xù)航時間 | 低功耗30H | 殼體材質 | 航空鋁(防風化防腐蝕,常年應用不變色) |
| 防護等級 | IP66 |





產品咨詢