
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
| 品牌 | 華佑智芯 | 測量范圍 | 風速、風向、降雨量 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 其他 | 執行質量標準 | 國標 |
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
| 風速 | 0 m/s~60m/s | 風向 | 0°~360° |
| 降雨量 | 0 mm/min ~4mm/min | 供電 | 蓄電池、市電或太陽能供電 |
| 風速準確度 | (0-10m/s)±0.3m/s 或±3% | 風向準確度 | ±2° |
| 降雨量準確度 | ±5% | 監測對象 | 降雨量、風速、風向 |
| 殼體材質 | 航空鋁 | 通訊 | RS485、4G傳輸、Lora無線傳輸、客戶定制 |
| 經營模式 | 自產自銷 | 波特率 | 9600(默認) |






產品咨詢